Chr01	2115	2382	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_1	20	.	3.60446	4.33805	2.06962
Chr01	45018	45574	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_2	23	.	3.67977	4.57264	2.31661
Chr01	62253	62895	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_3	53	.	4.93775	7.88865	5.30576
Chr01	141796	141957	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_4	22	.	3.70043	4.51833	2.22332
Chr01	142346	142438	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_5	27	.	4.00859	5.11116	2.73572
Chr01	142870	142984	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_6	41	.	4.79997	6.74742	4.19590
Chr01	197544	197885	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_7	13	.	3.05104	3.48501	1.38964
Chr01	199433	199519	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_8	48	.	4.87480	7.45074	4.85872
Chr01	205756	205950	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_9	11	.	2.87553	3.16016	1.12538
Chr01	215095	215390	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_10	26	.	3.72945	4.92417	2.60943
Chr01	221387	221522	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_11	17	.	3.29332	3.91520	1.74656
Chr01	222357	222526	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_12	17	.	3.28279	3.90344	1.72254
Chr01	247316	247646	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_13	25	.	3.43145	4.87031	2.55647
Chr01	249810	249909	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_14	13	.	2.83124	3.46445	1.38574
Chr01	250324	250440	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_15	32	.	3.74813	5.67542	3.26790
Chr01	264468	264793	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_16	59	.	5.41993	8.56083	5.90851
Chr01	288337	288619	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_17	14	.	3.13442	3.57800	1.47600
Chr01	295813	296141	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_18	50	.	4.52173	7.61001	5.04202
Chr01	296879	297215	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_19	95	.	6.29592	12.49619	9.52540
Chr01	305376	306140	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_20	37	.	4.09406	6.23389	3.77668
Chr01	338300	338375	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_21	25	.	3.74145	4.85486	2.53716
Chr01	338856	339350	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_22	19	.	3.38863	4.14559	1.95063
Chr01	365411	365486	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_23	16	.	3.30775	3.78883	1.60601
Chr01	365750	365871	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_24	36	.	4.49123	6.13604	3.67877
Chr01	370047	370471	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_25	30	.	3.90876	5.34214	3.00483
Chr01	382492	382567	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_26	13	.	3.00262	3.40374	1.31417
Chr01	383213	383292	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_27	18	.	3.33029	4.05520	1.86858
Chr01	415344	415500	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_28	39	.	4.56956	6.43811	3.92875
Chr01	415897	416142	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_29	36	.	4.45157	6.13848	3.68404
Chr01	416432	416671	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_30	38	.	4.55612	6.29867	3.81850
Chr01	421606	422160	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_31	31	.	4.19856	5.52455	3.11675
Chr01	422493	422822	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_32	18	.	3.40307	3.98244	1.82440
Chr01	427897	428387	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_33	23	.	3.67489	4.59054	2.34189
Chr01	435849	436597	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_34	25	.	3.74209	4.87520	2.58914
Chr01	472184	472448	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_35	56	.	5.04518	8.19391	5.66499
Chr01	481004	481137	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_36	48	.	5.07421	7.40599	4.80379
Chr01	502120	502354	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_37	17	.	3.41576	3.98603	1.77090
Chr01	504945	505093	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_38	17	.	3.38480	3.92949	1.72363
Chr01	520491	520566	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_39	36	.	4.53005	6.17296	3.67830
Chr01	544442	544962	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_40	23	.	3.73510	4.65330	2.37772
Chr01	545483	546189	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_41	30	.	4.10861	5.37257	3.00242
Chr01	560142	560218	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_42	16	.	3.29404	3.81380	1.68415
Chr01	582148	582288	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_43	12	.	2.86788	3.33505	1.27738
Chr01	584557	584801	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_44	34	.	4.00046	5.80264	3.40894
Chr01	594657	595175	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_45	20	.	3.55373	4.25488	2.00513
Chr01	602703	602935	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_46	16	.	3.30775	3.78883	1.60601
Chr01	604554	604693	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_47	38	.	4.59588	6.33077	3.84103
Chr01	626671	627030	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_48	29	.	4.09445	5.31364	2.92553
Chr01	635963	636955	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_49	48	.	5.07873	7.43234	4.84090
Chr01	644332	644495	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_50	29	.	4.13687	5.35175	2.94058
Chr01	645151	645272	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_51	23	.	3.79342	4.69115	2.36960
Chr01	790544	790626	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_52	25	.	3.92270	4.94256	2.58844
Chr01	893112	894038	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_53	41	.	4.27529	6.71062	4.19856
Chr01	923242	923683	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_54	37	.	4.42612	6.24885	3.79922
Chr01	944227	944587	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_55	22	.	3.70588	4.54672	2.25657
Chr01	961339	961414	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_56	28	.	4.06991	5.23108	2.83997
Chr01	969273	969465	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_57	60	.	5.61572	8.76535	6.09192
Chr01	970510	970672	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_58	25	.	3.90674	4.91560	2.56562
Chr01	972212	972466	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_59	16	.	3.30775	3.78883	1.60601
Chr01	977618	977693	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_60	15	.	3.21796	3.65417	1.56143
Chr01	981928	982045	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_61	11	.	2.87301	3.14136	1.11716
Chr01	1000900	1001123	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_62	19	.	3.52894	4.19636	1.94892
Chr01	1027373	1028765	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_63	51	.	4.95478	7.72662	5.13747
Chr01	1036003	1036211	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_64	77	.	6.52236	10.63774	7.76513
Chr01	1043002	1043159	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_65	14	.	3.14275	3.54183	1.46534
Chr01	1043482	1043674	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_66	14	.	3.14493	3.54508	1.46812
Chr01	1072120	1072317	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_67	28	.	3.99775	5.21254	2.85570
Chr01	1096701	1096776	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_68	32	.	4.31583	5.72763	3.27911
Chr01	1107127	1107308	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_69	17	.	3.31005	3.95024	1.76304
Chr01	1114038	1114182	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_70	16	.	3.30775	3.78883	1.60601
Chr01	1129917	1130095	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_71	13	.	3.01605	3.35335	1.30262
Chr01	1155499	1155577	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_72	36	.	4.55574	6.20281	3.69593
Chr01	1178558	1178714	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_73	18	.	3.48496	4.11442	1.87946
Chr01	1198979	1199075	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_74	26	.	3.94765	4.99066	2.62979
Chr01	1310095	1310337	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_75	14	.	3.12185	3.56715	1.46245
Chr01	1345826	1345924	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_76	33	.	4.33480	5.78540	3.33785
Chr01	1352878	1353425	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_77	16	.	3.27369	3.83148	1.68254
Chr01	1355745	1356150	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_78	35	.	4.32522	5.98573	3.58246
Chr01	1362687	1362862	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_79	20	.	3.50393	4.34357	2.09007
Chr01	1367260	1367627	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_80	11	.	2.87514	3.14453	1.11996
Chr01	1399052	1399272	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_81	23	.	3.79440	4.70005	2.38092
Chr01	1430212	1430345	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_82	19	.	3.30063	4.14933	1.93207
Chr01	1448295	1448583	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_83	25	.	3.69328	4.80777	2.51372
Chr01	1455062	1455583	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_84	28	.	4.04045	5.22692	2.85868
Chr01	1462218	1462799	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_85	20	.	3.58191	4.29424	2.03140
Chr01	1468696	1469096	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_86	25	.	3.89043	4.88548	2.54121
Chr01	1469426	1469700	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_87	21	.	3.68012	4.47440	2.18259
Chr01	1515645	1515924	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_88	10	.	2.84369	3.11172	1.08589
Chr01	1521571	1521845	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_89	13	.	3.05857	3.43372	1.36477
Chr01	1542013	1542088	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_90	24	.	3.79894	4.72226	2.43541
Chr01	1552175	1552255	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_91	30	.	4.19967	5.48352	3.05941
Chr01	1559591	1559753	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_92	19	.	3.50381	4.14677	1.90531
Chr01	1593461	1593578	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_93	28	.	3.94171	5.21123	2.84809
Chr01	1593843	1594645	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_94	26	.	3.80702	4.95335	2.63314
Chr01	1680606	1680754	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_95	22	.	3.32883	4.48014	2.21811
Chr01	1714632	1714707	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_96	29	.	4.15202	5.40310	2.99485
Chr01	1743826	1743906	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_97	35	.	4.43925	5.99576	3.54174
Chr01	1744300	1744500	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_98	22	.	3.69225	4.50518	2.22472
Chr01	1769404	1769479	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_99	34	.	4.30356	5.90003	3.43855
Chr01	1783206	1783522	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_100	16	.	3.28428	3.78825	1.66507
Chr01	1895464	1895638	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_101	34	.	4.38784	5.87635	3.41264
Chr01	1925716	1925811	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_102	39	.	4.64080	6.41739	3.90223
Chr01	1950394	1950469	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_103	18	.	3.48148	4.10747	1.87330
Chr01	1968834	1969141	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_104	20	.	3.59589	4.31932	2.05218
Chr01	1970228	1970749	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_105	16	.	3.30775	3.78883	1.60601
Chr01	1979546	1979622	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_106	41	.	4.78754	6.67492	4.11513
Chr01	1979979	1980063	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_107	19	.	3.55834	4.24859	1.99176
Chr01	1990698	1990773	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_108	37	.	4.55525	6.21438	3.71155
Chr01	2002629	2002779	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_109	26	.	3.97561	5.04213	2.67284
Chr01	2107808	2108125	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_110	23	.	3.74179	4.60659	2.30405
Chr01	2123454	2123542	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_111	17	.	3.39885	3.95514	1.74507
Chr01	2157700	2158072	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_112	33	.	4.27933	5.77205	3.36228
Chr01	2167192	2167297	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_113	70	.	6.15647	9.83549	7.03446
Chr01	2169119	2169238	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_114	18	.	3.49547	4.13564	1.89837
Chr01	2195881	2196195	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_115	17	.	3.32003	3.87102	1.72937
Chr01	2243223	2243543	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_116	17	.	3.31822	3.83537	1.70449
Chr01	2270795	2271066	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_117	33	.	4.32307	5.77310	3.33115
Chr01	2274985	2275063	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_118	42	.	4.75485	6.81180	4.26095
Chr01	2279378	2280590	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_119	26	.	3.82648	4.93364	2.62819
Chr01	2307641	2308452	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_120	28	.	3.97930	5.15852	2.82832
Chr01	2344035	2344464	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_121	16	.	3.34091	3.84937	1.65663
Chr01	2353039	2353286	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_122	20	.	3.59998	4.32236	2.05213
Chr01	2378580	2378701	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_123	19	.	3.47306	4.10263	1.91161
Chr01	2396234	2396738	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_124	15	.	3.27634	3.74167	1.59998
Chr01	2448825	2449601	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_125	17	.	3.31403	3.88515	1.73972
Chr01	2537187	2537536	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_126	23	.	3.79950	4.71319	2.39343
Chr01	2597946	2598278	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_127	23	.	3.81128	4.72184	2.39400
Chr01	2601920	2602084	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_128	91	.	7.07364	12.09066	9.14787
Chr01	2647722	2647990	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_129	19	.	3.52254	4.18098	1.93391
Chr01	2648250	2648587	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_130	41	.	4.77336	6.71824	4.18003
Chr01	2670155	2670695	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_131	22	.	3.72375	4.56381	2.26278
Chr01	2673917	2674180	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_132	18	.	3.44777	4.04445	1.81975
Chr01	2714328	2714702	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_133	24	.	3.83776	4.78891	2.46019
Chr01	2726960	2727078	SRR1980204_SRR3027516.broadpeaks_peak_134	23	.	3.77178	4.65868	2.34585
