MT	113	369	SRR3182680.narrowpeaks_peak_1a	99	.	2.72065	13.43424	9.90733	134
MT	113	369	SRR3182680.narrowpeaks_peak_1b	89	.	2.60749	12.39218	8.92133	219
MT	563	635	SRR3182680.narrowpeaks_peak_2	64	.	2.30363	9.72183	6.41495	40
MT	1419	1568	SRR3182680.narrowpeaks_peak_3	123	.	2.54812	15.97296	12.34295	74
MT	2014	2095	SRR3182680.narrowpeaks_peak_4	95	.	2.26613	13.09929	9.59748	43
MT	2394	2513	SRR3182680.narrowpeaks_peak_5	82	.	2.12209	11.64403	8.22050	59
MT	2588	2790	SRR3182680.narrowpeaks_peak_6	64	.	1.98018	9.80169	6.48968	109
MT	3529	3727	SRR3182680.narrowpeaks_peak_7	34	.	1.68229	6.46522	3.43945	178
MT	4540	4654	SRR3182680.narrowpeaks_peak_8	16	.	1.48676	4.23485	1.61578	15
MT	13943	14298	SRR3182680.narrowpeaks_peak_9	19	.	1.52706	4.67096	1.94988	283
MT	14399	14588	SRR3182680.narrowpeaks_peak_10	24	.	1.58729	5.33702	2.47090	82
MT	14684	14772	SRR3182680.narrowpeaks_peak_11	20	.	1.56539	4.89496	2.07759	24
MT	14948	15026	SRR3182680.narrowpeaks_peak_12	34	.	1.69324	6.43364	3.41053	47
MT	15116	15333	SRR3182680.narrowpeaks_peak_13	41	.	1.75643	7.20948	4.12116	79
MT	15418	15728	SRR3182680.narrowpeaks_peak_14	51	.	1.85184	8.38110	5.17790	47
MT	15809	15916	SRR3182680.narrowpeaks_peak_15	70	.	2.01616	10.39460	7.03088	61
MT	16184	16425	SRR3182680.narrowpeaks_peak_16	83	.	2.14521	11.81427	8.36767	36
MT	16545	16675	SRR3182680.narrowpeaks_peak_17	92	.	2.25690	12.76679	9.27945	37
MT	16785	17006	SRR3182680.narrowpeaks_peak_18	120	.	2.48352	15.68472	12.06456	76
MT	17133	17404	SRR3182680.narrowpeaks_peak_19a	135	.	2.61030	17.24429	13.56319	69
MT	17133	17404	SRR3182680.narrowpeaks_peak_19b	139	.	2.64275	17.60413	13.91093	202
Scaffold100	40651	40728	SRR3182680.narrowpeaks_peak_20	18	.	3.71250	4.50377	1.82888	47
Scaffold100	40798	40849	SRR3182680.narrowpeaks_peak_21	40	.	5.23717	7.14024	4.05763	25
Scaffold100	92318	92375	SRR3182680.narrowpeaks_peak_22	34	.	4.91815	6.47627	3.44806	28
Scaffold100	96926	97019	SRR3182680.narrowpeaks_peak_23	35	.	4.97159	6.58240	3.54538	25
Scaffold100	229635	229702	SRR3182680.narrowpeaks_peak_24	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	33
Scaffold100056	62	196	SRR3182680.narrowpeaks_peak_25	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	38
Scaffold100064	10	205	SRR3182680.narrowpeaks_peak_26a	283	.	16.83482	32.46689	28.32591	45
Scaffold100064	10	205	SRR3182680.narrowpeaks_peak_26b	338	.	19.13047	38.14681	33.86548	143
Scaffold10007	261	336	SRR3182680.narrowpeaks_peak_27	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	28
Scaffold100088	87	176	SRR3182680.narrowpeaks_peak_28	615	.	29.84354	66.45128	61.58216	43
Scaffold100097	161	212	SRR3182680.narrowpeaks_peak_29	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	24
Scaffold100127	43	216	SRR3182680.narrowpeaks_peak_30	113	.	9.18263	14.96070	11.36571	58
Scaffold100177	110	161	SRR3182680.narrowpeaks_peak_31	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	33
Scaffold100180	2	196	SRR3182680.narrowpeaks_peak_32	338	.	19.13047	38.14681	33.86548	87
Scaffold10024	388	469	SRR3182680.narrowpeaks_peak_33	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	28
Scaffold10024	593	693	SRR3182680.narrowpeaks_peak_34	98	.	8.41741	13.36753	9.84288	39
Scaffold10024	765	829	SRR3182680.narrowpeaks_peak_35	83	.	7.65219	11.81198	8.36538	28
Scaffold10025	14	65	SRR3182680.narrowpeaks_peak_36	47	.	5.67286	7.87397	4.70545	24
Scaffold10025	127	640	SRR3182680.narrowpeaks_peak_37a	369	.	19.53987	41.34540	36.99039	104
Scaffold10025	127	640	SRR3182680.narrowpeaks_peak_37b	149	.	10.71541	18.73086	14.99486	340
Scaffold10025	127	640	SRR3182680.narrowpeaks_peak_37c	47	.	5.67286	7.87397	4.70545	480
Scaffold100289	48	162	SRR3182680.narrowpeaks_peak_38	83	.	7.65219	11.81198	8.36538	69
Scaffold100290	113	164	SRR3182680.narrowpeaks_peak_39	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	23
Scaffold10031	12	136	SRR3182680.narrowpeaks_peak_40	83	.	7.65219	11.81198	8.36538	91
Scaffold100317	78	177	SRR3182680.narrowpeaks_peak_41	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	21
Scaffold100349	52	221	SRR3182680.narrowpeaks_peak_42	265	.	16.06960	30.61107	26.51812	59
Scaffold100385	125	176	SRR3182680.narrowpeaks_peak_43	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	24
Scaffold100474	161	212	SRR3182680.narrowpeaks_peak_44	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	23
Scaffold100502	141	198	SRR3182680.narrowpeaks_peak_45	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	27
Scaffold100526	14	157	SRR3182680.narrowpeaks_peak_46	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	43
Scaffold100542	51	129	SRR3182680.narrowpeaks_peak_47	178	.	12.24350	21.65593	17.81714	45
Scaffold1006	2160	2259	SRR3182680.narrowpeaks_peak_48	497	.	25.13104	54.38789	49.74883	47
Scaffold100627	0	218	SRR3182680.narrowpeaks_peak_49a	815	.	35.82533	86.75826	81.51358	90
Scaffold100627	0	218	SRR3182680.narrowpeaks_peak_49b	134	.	10.13925	17.10104	13.42479	188
Scaffold100638	67	132	SRR3182680.narrowpeaks_peak_50	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	49
Scaffold100660	115	199	SRR3182680.narrowpeaks_peak_51	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	6
Scaffold100668	31	134	SRR3182680.narrowpeaks_peak_52	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	25
Scaffold1007	728	796	SRR3182680.narrowpeaks_peak_53	27	.	4.38853	5.60415	2.70673	35
Scaffold100757	56	155	SRR3182680.narrowpeaks_peak_54	113	.	9.18263	14.96070	11.36571	49
Scaffold10076	7	191	SRR3182680.narrowpeaks_peak_55	254	.	15.51262	29.55398	25.49114	106
Scaffold10076	245	377	SRR3182680.narrowpeaks_peak_56	469	.	23.97405	51.51951	46.94257	45
Scaffold100785	82	177	SRR3182680.narrowpeaks_peak_57	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	11
Scaffold100857	94	145	SRR3182680.narrowpeaks_peak_58	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	32
Scaffold100861	20	197	SRR3182680.narrowpeaks_peak_59	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	28
Scaffold100862	17	160	SRR3182680.narrowpeaks_peak_60a	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	34
Scaffold100862	17	160	SRR3182680.narrowpeaks_peak_60b	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	109
Scaffold1009	85	158	SRR3182680.narrowpeaks_peak_61	265	.	8.35058	30.63886	26.54494	36
Scaffold1009	393	795	SRR3182680.narrowpeaks_peak_62a	295	.	8.87250	33.70870	29.53713	31
Scaffold1009	393	795	SRR3182680.narrowpeaks_peak_62b	466	.	11.65602	51.26579	46.69375	132
Scaffold1009	393	795	SRR3182680.narrowpeaks_peak_62c	692	.	14.96146	74.24131	69.23096	236
Scaffold1009	393	795	SRR3182680.narrowpeaks_peak_62d	163	.	6.43691	20.11183	16.32542	363
Scaffold1009	904	1056	SRR3182680.narrowpeaks_peak_63a	121	.	5.56706	15.76650	12.14375	52
Scaffold1009	904	1056	SRR3182680.narrowpeaks_peak_63b	154	.	6.26294	19.21849	15.46741	118
Scaffold1009	1198	1281	SRR3182680.narrowpeaks_peak_64	582	.	13.39573	63.10471	58.29564	39
Scaffold1009	1385	1607	SRR3182680.narrowpeaks_peak_65a	792	.	16.35323	84.48333	79.28025	92
Scaffold1009	1385	1607	SRR3182680.narrowpeaks_peak_65b	368	.	10.09029	41.15871	36.80786	187
Scaffold1009	3151	3232	SRR3182680.narrowpeaks_peak_66	172	.	6.61088	21.01666	17.20339	31
Scaffold1009	3384	3509	SRR3182680.narrowpeaks_peak_67	198	.	7.13279	23.79725	19.89434	53
Scaffold10095	62	273	SRR3182680.narrowpeaks_peak_68a	864	.	27.17884	91.74439	86.41010	62
Scaffold10095	62	273	SRR3182680.narrowpeaks_peak_68b	1009	.	30.44030	106.66274	100.97826	124
Scaffold10095	458	739	SRR3182680.narrowpeaks_peak_69	171	.	9.42200	20.96045	17.14908	122
Scaffold100963	100	194	SRR3182680.narrowpeaks_peak_70	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	75
Scaffold100972	88	194	SRR3182680.narrowpeaks_peak_71	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	33
Scaffold100993	147	208	SRR3182680.narrowpeaks_peak_72	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	29
Scaffold101	10224	10296	SRR3182680.narrowpeaks_peak_73	37	.	5.08204	6.80785	3.75255	30
Scaffold101	131113	131164	SRR3182680.narrowpeaks_peak_74	16	.	3.57705	4.22413	1.60572	5
Scaffold101	142245	142303	SRR3182680.narrowpeaks_peak_75	24	.	4.21585	5.32556	2.46025	26
Scaffold101	143405	143484	SRR3182680.narrowpeaks_peak_76	105	.	8.25423	14.14537	10.59077	43
Scaffold101	143653	143736	SRR3182680.narrowpeaks_peak_77	251	.	13.96576	29.23703	25.18214	37
Scaffold101	143797	143916	SRR3182680.narrowpeaks_peak_78	143	.	9.85375	18.08243	14.37316	84
Scaffold101	144123	144174	SRR3182680.narrowpeaks_peak_79	23	.	4.14895	5.22078	2.36862	32
Scaffold101	151943	152053	SRR3182680.narrowpeaks_peak_80	17	.	3.68460	4.44448	1.78078	12
Scaffold101	179339	179427	SRR3182680.narrowpeaks_peak_81	50	.	5.88082	8.24513	5.05100	53
Scaffold101	184976	185027	SRR3182680.narrowpeaks_peak_82	23	.	4.17072	5.16754	2.31956	21
Scaffold101	200408	200459	SRR3182680.narrowpeaks_peak_83	17	.	3.67080	4.41551	1.75803	13
Scaffold101	220250	220343	SRR3182680.narrowpeaks_peak_84	16	.	3.69868	4.32404	1.68801	25
Scaffold101	259617	259770	SRR3182680.narrowpeaks_peak_85	22	.	4.15825	5.11813	2.27601	9
Scaffold101008	44	129	SRR3182680.narrowpeaks_peak_86	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	24
Scaffold101010	29	167	SRR3182680.narrowpeaks_peak_87	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	38
Scaffold101011	81	210	SRR3182680.narrowpeaks_peak_88	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	90
Scaffold101059	12	201	SRR3182680.narrowpeaks_peak_89a	83	.	7.65219	11.81198	8.36538	34
Scaffold101059	12	201	SRR3182680.narrowpeaks_peak_89b	129	.	9.94785	16.58852	12.92806	147
Scaffold101075	10	217	SRR3182680.narrowpeaks_peak_90a	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	29
Scaffold101075	10	217	SRR3182680.narrowpeaks_peak_90b	113	.	9.18263	14.96070	11.36571	115
Scaffold101075	10	217	SRR3182680.narrowpeaks_peak_90c	161	.	11.47828	19.93819	16.15752	165
Scaffold10112	474	928	SRR3182680.narrowpeaks_peak_91	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	358
Scaffold101141	23	116	SRR3182680.narrowpeaks_peak_92	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	12
Scaffold101174	54	111	SRR3182680.narrowpeaks_peak_93	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	32
Scaffold1012	358	462	SRR3182680.narrowpeaks_peak_94	102	.	8.58029	13.74716	10.20823	25
Scaffold1012	615	780	SRR3182680.narrowpeaks_peak_95	115	.	9.24031	15.18249	11.57947	110
Scaffold1012	832	944	SRR3182680.narrowpeaks_peak_96	19	.	3.96013	4.77682	1.96922	15
Scaffold1012	2458	2541	SRR3182680.narrowpeaks_peak_97	51	.	5.94020	8.35359	5.15216	32
Scaffold10120	104	155	SRR3182680.narrowpeaks_peak_98	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	24
Scaffold101207	59	146	SRR3182680.narrowpeaks_peak_99	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	38
Scaffold101208	44	175	SRR3182680.narrowpeaks_peak_100	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	66
Scaffold101277	78	166	SRR3182680.narrowpeaks_peak_101	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	50
Scaffold101282	28	146	SRR3182680.narrowpeaks_peak_102	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	16
Scaffold1013	255	314	SRR3182680.narrowpeaks_peak_103	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	28
Scaffold101323	48	205	SRR3182680.narrowpeaks_peak_104	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	59
Scaffold101329	71	130	SRR3182680.narrowpeaks_peak_105	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	29
Scaffold10133	359	410	SRR3182680.narrowpeaks_peak_106	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	27
Scaffold101339	104	225	SRR3182680.narrowpeaks_peak_107	434	.	22.95657	47.94627	43.44348	89
Scaffold10136	125	176	SRR3182680.narrowpeaks_peak_108	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	24
Scaffold10136	269	381	SRR3182680.narrowpeaks_peak_109	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	78
Scaffold101379	65	202	SRR3182680.narrowpeaks_peak_110	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	103
Scaffold10144	45	162	SRR3182680.narrowpeaks_peak_111	113	.	9.18263	14.96070	11.36571	77
Scaffold10154	465	550	SRR3182680.narrowpeaks_peak_112	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	11
Scaffold101551	131	182	SRR3182680.narrowpeaks_peak_113	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	23
Scaffold10156	745	937	SRR3182680.narrowpeaks_peak_114	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	94
Scaffold101565	25	173	SRR3182680.narrowpeaks_peak_115	83	.	7.65219	11.81198	8.36538	93
Scaffold101566	68	201	SRR3182680.narrowpeaks_peak_116	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	79
Scaffold10158	357	411	SRR3182680.narrowpeaks_peak_117	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	32
Scaffold101580	49	100	SRR3182680.narrowpeaks_peak_118	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	11
Scaffold101604	30	83	SRR3182680.narrowpeaks_peak_119	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	27
Scaffold101622	12	179	SRR3182680.narrowpeaks_peak_120	55	.	6.12175	8.82874	5.57142	28
Scaffold101624	89	169	SRR3182680.narrowpeaks_peak_121	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	51
Scaffold101672	32	176	SRR3182680.narrowpeaks_peak_122	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	94
Scaffold101683	43	115	SRR3182680.narrowpeaks_peak_123	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	18
Scaffold1017	2040	2091	SRR3182680.narrowpeaks_peak_124	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	18
Scaffold10170	124	317	SRR3182680.narrowpeaks_peak_125	129	.	9.94785	16.58852	12.92806	134
Scaffold10170	523	592	SRR3182680.narrowpeaks_peak_126	69	.	6.88697	10.29762	6.93902	34
Scaffold10170	666	717	SRR3182680.narrowpeaks_peak_127	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	30
Scaffold101730	114	177	SRR3182680.narrowpeaks_peak_128	42	.	5.35653	7.41063	4.27313	28
Scaffold10174	174	229	SRR3182680.narrowpeaks_peak_129	83	.	7.65219	11.81198	8.36538	28
Scaffold10181	24	213	SRR3182680.narrowpeaks_peak_130	129	.	9.94785	16.58852	12.92806	117
Scaffold101819	36	124	SRR3182680.narrowpeaks_peak_131	19	.	3.82609	4.75542	1.94988	11
Scaffold101834	50	151	SRR3182680.narrowpeaks_peak_132	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	66
Scaffold101836	120	171	SRR3182680.narrowpeaks_peak_133	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	6
Scaffold101849	66	168	SRR3182680.narrowpeaks_peak_134	595	.	29.07832	64.34700	59.51615	43
Scaffold1019	497	564	SRR3182680.narrowpeaks_peak_135	61	.	6.49098	9.44399	6.15195	28
Scaffold1019	878	929	SRR3182680.narrowpeaks_peak_136	19	.	3.89459	4.66032	1.94988	28
Scaffold1019	1958	2064	SRR3182680.narrowpeaks_peak_137	49	.	5.84188	8.17465	4.98565	54
Scaffold1019	2454	2529	SRR3182680.narrowpeaks_peak_138	49	.	5.84188	8.17465	4.98565	35
Scaffold10192	119	187	SRR3182680.narrowpeaks_peak_139	30	.	4.59131	6.04996	3.05731	33
